湖北文理学院2022年9月1日-2023年8月31日捐赠(≥10万)情况统计

作者: 时间:2023-09-05 点击数:


项目编号 捐赠方名称 人民币到账时间 捐赠用途 到账金额(元)
1 襄阳云谷投资管理有限公司 2022-09-30 a 100,000.00
2 襄阳市慈善总会 2022-10-20 abcdeg 100,000.00
3 武汉达立诚科技有限公司 2022-10-28 ce 1,000,000.00
4 襄阳容大教育培训学校 2022-11-03 abcdeg 113,300.00
5 湖北统讯智能科技有限公司 2022-11-11 a 100,000.00
6 缪国元 2022-12-12 abcdeg 550,000.00
7 聂海东 2022-12-14 abcdeg 280,000.00
8 赵登科 2022-12-15 abcdeg 200,000.00
9 张玲玲 2023-01-01 abce 160,000.00
10 湖北荆洪生物科技股份有限公司 2023-01-12 b 100,000.00
11 湖北省教育基金会 2023-02-15 a 200,000.00
12 湖北妞妞食品有限公司 2023-03-29 a 200,000.00
13 武汉逸和雅格文化传播有限公司 2023-08-25 bcdeg 100,000.00
14 郑州乐印图文设计有限公司 2023-04-24 abcdeg 103,000.00
15 襄阳市乐舞琴行有限公司 2023-05-06 abcdeg 100,000.00
16 襄阳泽东化工集团股份有限公司 2023-05-09 ab 200,000.00
17 湖北朗朗琴行乐器有限公司 2023-05-17 abcdeg 100,000.00
18 中科智云科技(武汉)有限公司 2023-05-26 eg 100,000.00
19 湖北疯狂兔体育产业有限责任公司 2023-05-26 abcdeg 100,000.00
20 湖北明思捷电子科技有限公司 2023-05-30 e 100,000.00
21 厦门星拉科技有限公司 2023-06-02 abce 200,000.00
22 深圳市沐森供应链管理有限公司 2023-06-02 abcdeg 100,000.00
23 郑州芝麻知识产权代理事务所(普通合伙)洛阳分所 2023-06-14 ef(湖北超卓研究生奖学金) 200,000.00
24 湖北山南东道文化创意有限公司 2023-06-12 abcdeg 318,800.00
25 吴定根 2023-06-11 abce 110,000.00
26 襄阳市创智飞扬礼仪广告有限公司 2023-06-26 abcdeg 140,000.00
27 襄阳花千树销售有限公司 2023-07-01 abcdeg 100,000.00
28 襄阳光瑞汽车零部件有限公司 2023-07-03 abcdeg 100,000.00
29 郑州圆典图文设计有限公司 2023-07-06 abcdeg 150,000.00
30 北京润尼尔科技股份有限公司 2023-07-07 abcdeg 540,000.00
31 郑州中科数码快印有限公司 2023-07-11 abcdeg 140,000.00
32 老河口市智恒科技有限公司 2023-07-27 ae 100,000.00
33 严立成 2023-07-09 abce 230,000.00
34 襄阳海诚科技有限公司 2023-07-10 abcdeg 200,000.00
35 襄阳杰盛达机电科技有限公司 2023-07-12 abcdeg 140,000.00
36 襄阳易盛安和商贸有限公司 2023-07-17 abce 200,000.00
37 武汉中快餐饮管理有限公司 2023-07-18 abcdeg 650,000.00
38 襄阳市嘉德餐饮服务有限公司 2023-07-20 abcdeg 200,000.00
39 湖北鸿睿达信息科技有限公司 2023-08-04 abcdeg 200,000.00
40 湖北晶恒检测有限责任公司 2023-08-09 abcdeg 200,000.00
41 湖北永创科技有限公司 2023-08-14 abcdeg 300,000.00
42 武汉恩卡普汽车检测技术有限公司 2023-08-17 abcdeg 800,000.00
43 易家龙 2023-08-17 abcdeg 100,000.00
44 武汉奥智博科技有限公司 2023-08-18 abcdeg 500,000.00
45 赛佰瑞(吉林)生物科技有限公司 2023-08-18 abcdeg 250,000.00
46 谷家元 2023-08-19 abcdeg 100,000.00
47 东莞市倍力润滑油有限公司 2023-08-19 abcdeg 300,000.00
48 湖北襄梦食品有限公司 2023-08-21 abcdeg 200,000.00
49 襄阳万邦建筑工程有限公司 2023-08-23 abcdeg 400,000.00
50-1 武汉宏地星科技有限公司 2023-08-23 abcdeg 100,000.00
50-2 武汉宏地星科技有限公司 2023-08-23 abcdeg 120,000.00
51 许小敏 2023-08-23 abcdeg 150,000.00
52 襄阳晓宇网络技术服务有限公司 2023-08-23 abcdeg 370,000.00
53-1 南漳县盛宏工程服务有限公司 2023-08-24 abcdeg 200,000.00
53-2 南漳县盛宏工程服务有限公司 2023-08-24 abcdeg 100,000.00
54 湖北三环锻造有限公司 2023-08-24 bcdeg 144,000.00
55 武汉终端科技有限公司 2023-08-24 abcdeg 150,000.00
56 上海蕊芳建筑装饰事务所 2023-08-24 abcde 400,000.00
57 钟祥市旭辉桔梗综合利用专业合作社 2023-08-25 abcdeg 160,000.00
58 襄阳鑫锐机械科技有限公司 2023-08-25 abcdeg 200,000.00
59 武汉知化科技有限公司 2023-08-25 abcdeg 2,000,000.00
60 襄阳永力通机械有限公司 2023-08-25 abcde 300,000.00
61-1 王峰 2023-08-25 c 1,000,000.00
61-2 王峰 2023-08-25 c 1,000,000.00
62 湖北荆洪生物科技股份有限公司 2023-08-30 abcdeg 100,000.00
63 湖北清汇软件科技有限公司 2023-08-25 abcdeg 250,000.00
64 襄阳博众凯旋装饰工程有限公司 2023-08-29 abcdeg 230,000.00
65 上海辛迪机器人自动化有限公司 2023-08-27 e 100,000.00
66 武汉泓瑜化学科技有限公司 2023-08-28 eg 300,000.00
67 襄阳友信建筑工程有限公司 2023-08-28 abcdeg 100,000.00
68 湖北康吉润机电科技有限公司 2023-08-28 abcdeg 120,000.00
69 湖北锐玟服饰有限责任公司 2023-08-28 abcdeg 220,000.00
70 北京和坤朋科技有限责任公司 2023-08-28 e 600,000.00
71 中教智网(北京)信息技术有限公司 2023-08-28 abcdeg 300,000.00
72 谷城县世和商贸有限公司 2023-08-28 abceg 200,000.00
73 广东省汉企联公益基金会 2023-08-28 f(2024年中国国际教育电视台跨年文艺晚会-湖北文理学院大型合唱情景舞台剧 ) 400,000.00
74 湖北北门智能科技有限公司 2023-08-29 abceg 300,000.00
75 北京看全景教育科技有限公司 2023-08-29 abcdeg 500,000.00
76 圣基恒信(十堰)工业装备技术有限公司 2023-08-29 abcdeg 150,000.00
77 陈双超 2023-08-29 abcdeg 130,000.00
78 武汉华中创百科技有限公司 2023-08-29 c 1,000,000.00
79 武汉华扬精创科技有限公司 2023-08-29 abcdeg 940,000.00
80 襄阳益波工程服务有限公司 2023-08-29 abcdeg 150,000.00
81 湖北颜文文化发展有限公司 2023-08-29 abeg 100,000.00
82 湖北诚佰网络科技有限公司 2023-08-29 abcdeg 790,000.00
83 湖北赛恩斯科技股份有限公司 2023-08-29 abcdeg 100,000.00
84 湖北盈创通信工程有限公司 2023-08-29 abcdeg 100,000.00
85 湖北驰景环境科技有限公司 2023-08-29 abcdeg 200,000.00
86 武汉汇星华灿科技有限公司 2023-08-29 abce 400,000.00
87 余宏茂 2023-08-29 abcde 100,000.00
88 襄阳市高新区世创汇成电子科技中心 2023-08-29 abeg 100,000.00
89 武汉新时通信息技术有限公司 2023-08-29 abcdeg 250,000.00
90-1 泛氢(上海)科技有限公司 2023-08-29 e 400,000.00
90-2 泛氢(上海)科技有限公司 2023-08-29 e 100,000.00
91 武汉欢天建材有限公司 2023-08-29 abcdeg 170,000.00
92 武汉拓行智网科技有限公司 2023-08-30 abce 350,000.00
93-1 武汉北斗星测绘科技有限公司 2023-08-30 abcdeg 450,000.00
93-2 武汉北斗星测绘科技有限公司 2023-08-30 abcdeg 450,000.00
94 芜湖人人在线人力资源服务有限公司 2023-08-30 e 300,000.00
95 济南博赛网络技术有限公司 2023-08-30 c 2,600,000.00
96 武汉精锋微控科技有限公司 2023-08-30 abcdeg 1,000,000.00
97 湖北杰尔科技发展有限公司 2023-08-30 abdeg 100,000.00
98 余学勤 2023-08-30 abcdeg 300,000.00
99 武汉小球智能科技有限公司 2023-08-30 abcdeg 900,000.00
100 浙江腾翔金属材料有限公司 2023-08-30 eg 150,000.00
101 湖北杰尔科技发展有限公司 2023-08-30 abcdeg 100,000.00
102 武汉亨泰瑞盛科技有限公司 2023-08-31 ceg 1,000,000.00
103 武汉敏视智能科技有限公司 2023-08-31 abcdeg 1,000,000.00
104 定光辉 2023-08-31 abcdeg 200,000.00
105 刘俊 2023-08-31 abcdeg 300,000.00
106 武汉我创空间文化传播有限公司 2023-08-31 abcdeg 300,000.00
107 王俊宇 2023-08-31 abcdeg 800,000.00
108 襄阳爱善水企业管理有限公司 2023-08-31 abcdeg 100,000.00
注明:捐赠用途:a.学生资助、奖励、创业就业、社团活动、社会实践等;b. 教职工的资助、奖励和教师队伍建设等;c. 校园基础建设,图书资料和仪器设备购置等;d.校园科技文化体育活动等;e.教学科研及学科发展等;f.其他指定用途;g.非指定用途。

 

电话:(+86-07103592259【学校校友会·基金会】

地址:湖北省襄阳市襄城区隆中路296号致远楼校友办公室    邮编:441053